MAIN BAZAR Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
** 30 53 47 ** ** **
71 56 80 12 45 ** **
63 37 20 45 02 ** **
01 04 21 47 48 ** **
** ** ** 63 65 ** **
67 34 54 ** ** ** **
71 81 15 39 06 ** **
77 79 34 03 90 ** **
07 05 05 78 28 ** **
82 14 65 70 59 ** **
92 84 81 65 46 ** **
44 20 66 72 76 ** **
04 37 36 25 25 ** **
1 11 86 72 79 ** **
8 5 59 66 12 ** **
0 00 94 47 88 49 **
1 19 68 88 66 74 **
0 62 14 6 66 52 **
83 83 31 0 1 17 **
** ** ** 59 19 ** **